外形尺寸
功率 Power | 4W | 6W | 15W(19W) | 25W(30W) | 40W(60W) | 90W | 120W | 120W | 140W |
L | 115 | 128 | 138 | 142 | 200 | 210 | 220 | 266 | 266 |
調(diào)速控制器
型 號(hào)------------ TS-05
電 壓------------ AC220V
頻 率------------ 50Hz
電 流------------ 3A
調(diào)速范圍------------ 90-1400r/min
環(huán)境溫度------------ -10℃~+40℃
接線圖
電機(jī)參數(shù)
型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 功率 | 電壓 | 頻率 | 調(diào)速范圍 | 速度穩(wěn)定率 | 額定轉(zhuǎn)距 | 起動(dòng)轉(zhuǎn)距 | 電容 | |
Type | No.of | Power | Voltage | Frequency | Speed range | Speed stability | Rated torque | Starting torque | Capacitor | |
P | W | V | Hz | r/min | % | mN.m(g.cm) | mN.m | μF/V Ac | ||
90r/min | 1200r/min | |||||||||
YYCJT60-4 | 4 | 4 | 220 | 50 | 90~1400 | 5(參考值) (Ref) | 25 | 45 | 27.5 | 0.8/450 |
YYCJT60-6 | 6 | 28 | 75 | 39 | 0.8/450 | |||||
YYCJT70-15 | 15 | 35 | 90 | 72 | 1.5/450 | |||||
YYCJT70-19 | 19 | 40 | 115 | 90 | 1.8/500 | |||||
YYCJT80-25 | 25 | 45 | 150 | 108 | 2/450 | |||||
YYCJT80-30 | 30 | 50 | 180 | 134 | 2.5/450 | |||||
YYCJT90-40 | 40 | 60 | 250 | 215 | 2/450 | |||||
YYCJT90-60 | 60 | 100 | 420 | 343 | 3.5/450 | |||||
YYCJT90-90 | 90 | 120 | 600 | 490 | 5/450 | |||||
YYCJT90-120 | 120 | 150 | 900 | 784 | 8/450 | |||||
YYCJT100-120 | 120 | 150 | 900 | 784 | 8/450 | |||||
YYCJT100-140 | 140 | 160 | 1040 | 834 | 8/450 |
榮譽(yù)資質(zhì)
查看我司產(chǎn)品的ISO、CE及CCCI等各種榮譽(yù)證書>>
客戶服務(wù)