外形尺寸
電機(jī)參數(shù)
型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 功率 | 電壓 | 頻率 | 電流 | 起動(dòng)轉(zhuǎn)距 | 額定轉(zhuǎn)距 | 額定轉(zhuǎn)速 | 電容 |
Type | No.of | Power | Voltage | Frequency | Current | Starting torque | Rated torque | Rated speed | Capacitor |
P | W | V | Hz | A | mN.m(g.cm) | mN.m(g.cm) | r/min | μF/V Ac | |
YYCJ90-25 | 4 | 40 | 110 | 50/60 | 0.70 | 215(2200) | 294(3000) | 1300/1500 | 12/250 |
YYCJ90-25 | 4 | 40 | 220 | 50 | 0.35 | 215(2200) | 294(3000) | 1300 | 2/450 |
YYCJ90-30 | 4 | 60 | 110 | 50/60 | 1.20 | 343(3500) | 441(4500) | 1300/1500 | 15/250 |
YYCJ90-30 | 4 | 60 | 220 | 50 | 0.60 | 343(3500) | 441(4500) | 1300 | 3.5/450 |
接線圖
帶減速器后允許負(fù)載
額定轉(zhuǎn)速(r/min) Rated speed | 433 | 325 | 260 | 203 | 130 | 108 | 81 | 65 | 52 | 41 | 29 | 26 | 21 | 16 | 13 | 11 | 8 | 6.5 | ||
減速比 Gear redution ratio | 3 | 4 | 5 | 6.4 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 45 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | ||
允許 負(fù)載 | 40W | N.m | 0.71 | 0.98 | 1.18 | 1.47 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 4.4 | 5.9 | 6.7 | 7.5 | 8.5 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
Kg.cm | 7.3 | 10 | 12 | 15 | 30 | 35 | 38 | 45 | 60 | 58 | 76 | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
60W | N.m | 1.1 | 1.76 | 1.90 | 2.8 | 3.5 | 4.4 | 4.9 | 6.5 | 8.1 | 9.3 | 12.3 | 14.9 | 16.9 | 18.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | |
Kg.cm | 11 | 18 | 20 | 29 | 36 | 45 | 50 | 66 | 83 | 95 | 125 | 152 | 172 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 |
視頻展示
榮譽(yù)資質(zhì)
查看我司產(chǎn)品的ISO、CE及CCCI等各種榮譽(yù)證書>>
客戶服務(wù)