外形尺寸
接線圖
電機(jī)參數(shù)
型號(hào) | 極數(shù) | 功率 | 電壓 | 頻率 | 電流 | 起動(dòng)轉(zhuǎn)距 | 額定轉(zhuǎn)距 | 額定轉(zhuǎn)速 | 電容 |
Type | No.of | Power | Voltage | Frequency | Current | Starting torque | Rated torque | Rated speed | Capacitor |
P | W | V | Hz | A | mN.m(g.cm) | mN.m(g.cm) | r/min | μF/V Ac | |
YY90-40 | 2 | 40 | 110 | 50/60 | 0.60 | 109(1110) | 142(1450) | 2800/3000 | 8/250 |
YY90-40 | 2 | 40 | 220 | 50 | 0.30 | 109(1700) | 142(1450) | 2800 | 2/250 |
YY90-60 | 2 | 60 | 110 | 50/60 | 1.10 | 166(1700) | 215(2200) | 2800/3000 | 8/250 |
YY90-60 | 2 | 60 | 220 | 50 | 0.53 | 166(1110) | 215(2200) | 2800 | 2/450 |
YY90-90 | 2 | 90 | 110 | 50/60 | 1.20 | 109(1110) | 313(3200) | 2800/3000 | 20/250 |
YY90-90 | 2 | 90 | 220 | 50 | 0.60 | 109(1110) | 313(3200) | 2800 | 4/450 |
YY90-120 | 2 | 120 | 110 | 50/60 | 1.60 | 109(1110) | 412(4200) | 2800/3000 | 20/250 |
YY90-120 | 2 | 120 | 220 | 50 | 0.80 | 109(1110) | 412(4200) | 2800 | 4/450 |
YY90-140 | 2 | 140 | 110 | 50/60 | 2.00 | 109(1110) | 510(5200) | 2800/3000 | 25/250 |
YY90-140 | 2 | 140 | 220 | 50 | 1.00 | 109(1110) | 510(5200) | 2800 | 5/450 |
視頻展示
榮譽(yù)資質(zhì)
查看我司產(chǎn)品的ISO、CE及CCCI等各種榮譽(yù)證書>>
客戶服務(wù)