外形尺寸
電機(jī)參數(shù)
型號 | 極數(shù) | 功率 | 電壓 | 頻率 | 電流 | 起動轉(zhuǎn)距 | 額定轉(zhuǎn)距 | 額定轉(zhuǎn)速 | 電容 |
Type | No.of | Power | Voltage | Frequency | Current | Starting torque | Rated torque | Rated speed | Capacitor |
P | W | V | Hz | A | mN.m(g.cm) | mN.m(g.cm) | r/min | μF/V Ac | |
YYCJ70-15 | 4 | 15 | 110 | 50/60 | 0.4 | 72(735) | 120(1220) | 1200/1500 | 5/250 |
YYCJ70-15 | 4 | 15 | 220 | 50 | 0.17 | 72(735) | 120(1220) | 1200 | 1.5/450 |
YYCJ70-19 | 4 | 19 | 110 | 50/60 | 0.6 | 90(917) | 160(1630) | 1200/1500 | 8/250 |
YYCJ70-19 | 4 | 19 | 220 | 50 | 0.3 | 90(917) | 160(1630) | 1200 | 1.8/500 |
接線圖
帶減速器后允許負(fù)載
額定轉(zhuǎn)速(r/min) Rated speed | 400 | 300 | 240 | 188 | 120 | 100 | 75 | 60 | 48 | 38 | 27 | 24 | 19 | 15 | 12 | 9.6 | 7.5 | 6 | 5 | 2.5 | ||
減速比 Gear redution ratio | 3 | 4 | 5 | 6.4 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 45 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 500 | ||
允許 負(fù)載 | 15W | N.m | 0.29 | 0.39 | 0.49 | 0.6 | 1.17 | 1.47 | 1.65 | 1.95 | 2.55 | 3.2 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Kg.cm | 3 | 4 | 5 | 6.5 | 12 | 15 | 17 | 20 | 26 | 33 | 45 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
19W | N.m | 0.37 | 0.49 | 0.62 | 0.76 | 1.48 | 1.86 | 2.09 | 2.47 | 3.23 | 4.05 | 5.57 | 5.82 | 6.20 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | |
Kg.cm | 3.8 | 5.07 | 6.33 | 8.23 | 15.2 | 19 | 21.5 | 25.2 | 32.9 | 41.8 | 54 | 57 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
榮譽資質(zhì)
查看我司產(chǎn)品的ISO、CE及CCCI等各種榮譽證書>>
客戶服務(wù)